Résultats électoraux en Lorraine
Archives Électorales
30/04/2008
Voici les résultats électoraux de Lutte Ouvrière en Lorraine, présentés d'abord pour l'ensemble de la Région, puis par département et par circonscription :
| Election | Inscrits | Votants | Nbre voix | Voix en % |
| Prés. 95 | 1 552 514 | 66,75 % | 74 975 | 6,18 % |
| Lég. 97 (17 circ.) | 1 151 388 | 66,06 % | 28 192 | 3,93 % |
| Rég. 98 | 1 590 974 | 54,73 % | 37 997 | 4,64 % |
| Prés. 2002 | 1 603 266 | 70,00 % | 77 630 | 7,11 % |
| Lég. 2002 | 1 609 942 | 59,14 % | 14 545 | 1,56 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 1 616 466 | 56,86 % | 40 716 | 4,69 % |
| Eur. 2004 (LO-LCR) | - - | - - | 54 425 | 2,45 % |
| Prés. 2007 | 1 659 124 | 83,40 % | 25 594 | 1,88% |
| Lég. 2007 | 1 663 704 | 55,28 % | 9 945 | 1,10 % |
| Eur. 2009 | 1 679 167 | 36,76 % | 9 837 | 1,68 % |
| Rég. 2010 | 1 665 223 | 47,05 % | 8 544 | 1,29 % |
| Pres. 2012 | 1 666 727 | 79,65 % | 9 437 | 0,72 % |
57 - Moselle
| Election | Inscrits | Votants | Nbre voix | Voix en % |
| Prés. 88 | - - | - - | 16 341 | 3,04 % |
| Eur. 94 | - - | - - | 8 857 | 2,91 % |
| Prés. 95 | 690 492 | 78,30 % | 33 765 | 6,43 % |
| Lég. 97 (sf S.mines) | - - | - - | 14 991 | 3,93 % |
| Rég. 98 | 669 053 | 54,59 % | 13 622 | 4,00 % |
| Eur. 99 (LO-LCR) | 702 774 | 38,59 % | 15 810 | 6,26 % |
| Pré 2002 | 712 291 | 69,00 % | 33 421 | 7,06 % |
| Lég. 2002 | 715 978 | 55,39 % | 6 073 | 1,57 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 720 592 | 53,68 % | 15 953 | 4,36 % |
| Eur. 2004 (LO-LCR) | 725 820 | 34,88 % | 6 637 | 2,71 % |
| Prés. 2007 | 738 889 | 82,14 % | 11 490 | 1,92 % |
| Lég. 2007 | 742 055 | 51,65 % | 3 998 | 1,07 % |
| Eur. 2009 | 751 815 | 33,65 % | 4 211 | 1,75 % |
| Rég. 2010 | 745 547 | 43,35 % | 3 719 | 1,37 % |
| Pres. 2012 | 745 678 | 78,15 % | 4 350 | 0,76 % |
| Lég. 2012 | % | % |
54 - Meurthe et Moselle
| Election | Inscrits | Votants | Nbre. Voix | Voix en % |
| Prés. 88 | - - | - - | 9 697 | 2,63 % |
| Eur. 94 | - - | - - | 6 361 | 2,90 % |
| Prés. 95 | 470 688 | 78,59 % | 23 313 | 6,47 % |
| Lég. 97 | 461 146 | 65,38 % | 11 688 | 4,06 % |
| Rég. 98 | 471 111 | 53,46 % | 12 271 | 5,10 % |
| Eur. 99 (LO-LCR) | 468 709 | 43,04 % | 12 323 | 6,45 % |
| Prés. 2002 | 469 811 | 70,9 % | 24 407 | 7,55 % |
| Lég. 2002 | 470 658 | 60,82 % | 5 159 | 1,84 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 473 017 | 57,67 % | 13 914 | 5,34 % |
| Eur. 2004 (LO-LCR) | 475 140 | 40,65 % | 5 755 | 3,07 % |
| Prés. 2007 | 490 248 | 83,86 % | 7 700 | 1,90 % |
| Lég. 2007 | 490 413 | 56,94 % | 2 883 | 1,05 % |
| Eur. 2009 | 495 445 | 38,01 % | 2 885 | 1,59 % |
| Rég. 2010 | 492 194 | 48, 46 % | 2 522 | 1,23 % |
| Pres. 2012 | 495 506 | 79,95 % | 2 582 | 0,66 % |
| Lég. 2012 | % | % |
88 - Vosges
| Election | Inscrits | Votants | Nbre. voix | Voix en % |
| Prés. 88 | - - | - - | 5 612 | 2,54 % |
| Eur. 94 | - - | - - | 4 039 | 2,98 % |
| Prés. 95 | 279 004 | 81 % | 12 064 | 5,54 % |
| Lég. 97 (Epinal) | - - | - - | 1 310 | 2,70 % |
| Rég. 98 | 280 601 | 59,55 | 7 415 | 4,76 % |
| Eur. 99 (LO-LCR) | 281 366 | 46,72 % | 6 636 | 5,57 % |
| Prés. 2002 | 283 175 | 73,2 % | 13 378 | 6,77 % |
| Lég. 2002 | 283 834 | 63,76 % | 2 135 | 1,22 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 284 388 | 61,04 % | 7 675 | 4,79 % |
| Eur. 2004 (LO-LCR) | 285 406 | 43,24 % | 3 329 | 2,83 % |
| Prés. 2007 | 288 720 | 84,97 % | 4 305 | 1,79 % |
| Lég. 2007 | 289 502 | 59,84 % | 2 256 | 1,34 % |
| Eur. 2009 | 289 941 | 40,53 % | 1 800 | 1,64 % |
| Rég. 2010 | 286 940 | 52,11 % | 1 541 | 1,23 % |
| Pres. 2012 | 285 410 | 82,01 % | 1 716 | 0,75 % |
| Lég. 2012 | % | % |
55 - Meuse
| Election | Inscrits | Votants | Nbre voix | Voix en % |
| Prés. 88 | - - | - - | 2 975 | 2,60 % |
| Eur. 94 | - - | - - | 1 893 | 2,71 % |
| Prés. 95 | 140 834 | 80,49 % | 5 833 | 5,31 % |
| Rég. 98 | 140 209 | 61,63 % | 4 689 | 5,76 % |
| Eur. 99 (liste LO-LCR) | 139 763 | 47,71 % | 3 087 | 5,01 % |
| Prés. 2002 | 138 981 | 73,2 % | 6 475 | 6,6 % |
| Lég. 2002 | 139 472 | 63,05 % | 1 178 | 1,37 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 138 469 | 61,98 % | 3 174 | 3,91 % |
| Eur. 2004 (LO-LCR) | 139 253 | 43,17 % | 1 397 | 2,43 % |
| Prés. 2007 | 141 267 | 85,16 % | 2 079 | 1,75 % |
| Lég. 2007 | 141 734 | 59,17 % | 808 | 0,99 % |
| Eur. 2009 | 141 966 | 41,20 % | 941 | 1,71 % |
| Rég. 2010 | 140 542 | 51,38 % | 762 | 1,26 % |
| Pres. 2012 | 140 133 | 81,73 % | 789 | 0,70 % |
| Lég. 2012 | % | % |
57 - Moselle
Les circonscriptions ont été redécoupées pour 2012. Elles n'ont pas tout à fait le même périmètre
1ère de Moselle : Metz 1
| Election | Inscrits | Votants | Nbre. Voix | Voix en % |
| Prés. 95 | 68 140 | 78,81 % | 3 634 | 6,94 % |
| Lég. 97 | 67 604 | 66 % | 1 512 | 3,5 % |
| Rég. 98 | 68 784 | 52,9 % | 1 381 | 3,97 % |
| Eur. 99 (liste LO-LCR) | 69 429 | 39,41 % | 1 667 | 6,57 % |
| Prés. 2002 | 70 415 | 68,82 % | 3 605 | 7,68 % |
| Lég. 2002 | 70 606 | 56,9 % | 476 | 1,21 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 70 744 | 55,82 % | 1 776 | 4,75 % |
| Prés. 2007 | 74 016 | 81,79 % | 1 075 | 1,80 % |
| Lég. 2007 | 74 267 | 51,97 % | 324 | 0,85 % |
| Lég. 2012 | % | % |
2ème de Moselle : Metz 2
| Election | Inscrits | Votants | Nbre. Voix | Voix en % |
| Prés. 95 | 69 473 | 78,47 % | 3 523 | 6,62 % |
| Lég. 97 | 69 766 | 64,2 % | 1 783 | 4,1 % |
| Rég. 98 | 82 859 | 44,2 % | 1 155 | 3,3 % |
| Eur. 99 (liste LO-LCR) | 71 314 | 40,44 % | 1 658 | 6,07 % |
| Prés. 2002 | 71 474 | 70,47 % | 3 256 | 6,66 % |
| Lég. 2002 | 71 690 | 58 % | 414 | 1,02 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 72 767 | 55,1 % | 1 495 | 3,9 % |
| Prés. 2007 | 75 083 | 76,30 % | 701 | 1,27 % |
| Lég. 2007 | 75 381 | 52,76 % | 357 | 0,91 % |
| Lég. 2012 | % | % |
3ème de Moselle : Metz 3
| Election | Inscrits | Votants | Nbre. Voix | Voix en % |
| Prés. 95 | 66 846 | 77,89 % | 3 107 | 6,11 % |
| Lég. 97 | 67 043 | 63,3 % | 1 260 | 3,1 % |
| Lég. Partielle 98 | 66 636 | 28,35 % | 497 | 2,72 % |
| Rég. 98 | 67 877 | 49,4 % | 876 | 2,7 % |
| Eur. 99 (liste LO-LCR) | 67 897 | 40,91 % | 1 505 | 5,71 % |
| Prés. 2002 | 69 179 | 68,79 % | 2 810 | 6,08 % |
| Lég. 2002 | 69 538 | 57,4 % | 551 | 1,41 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 70 407 | 55,02 % | 1 428 | 3,83 % |
| Prés. 2007 | 72 357 | 81,75 % | 859 | 1,47 % |
| Lég. 2007 | 72 478 | 53,85 % | 339 | 0,88 % |
| Lég. 2012 | % | % |
4ème de Moselle : Sarrebourg
| Election | Inscrits | Votants | Nbre. Voix | Voix en % |
| Prés. 95 | 66 426 | 82,5 % | 2 939 | 5,52 % |
| Rég. 98 | 67 024 | 59,98 % | 1 687 | 4,53 % |
| Eur. 99 (liste LO-LCR) | 67 210 | 44,26 % | 1 474 | 5,49 % |
| Prés. 2002 | 67 808 | 73,46 % | 3 039 | 6,37 % |
| Lég. 2002 | 68 85 | 60,07 % | 866 | 2,16 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 67 831 | 58,98 % | 1 301 | 3,56 % |
| Prés. 2007 | 69 737 | 85,05 % | 1 129 | 1,94 % |
| Lég. 2007 | 69 856 | 57,65 % | 446 | 1,14 % |
| Lég. 2012 | % | % |
5ème de Moselle : Sarreguemines
| Election | Inscrits | Votants | Nbre. Voix | Voix en % |
| Prés. 95 | 71 802 | 78,53 % | 3 103 | 5,7 % |
| Rég. 98 | 72 578 | 53,36 % | 1 289 | 4,19 % |
| Eur. 99 (liste LO-LCR) | 73 350 | 35,56 % | 1 339 | 5,64 % |
| Prés. 2002 | 73 627 | 68,54 % | 3 021 | 6,28 % |
| Lég. 2002 | 73 938 | 56,7 % | 524 | 1,28 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 74 421 | 50,4 % | 1 426 | 4,1 % |
| Prés. 2007 | 75 119 | 82,12 % | 1 210 | 2,01 % |
| Lég. 2007 | 75 377 | 53,46 % | 406 | 1,04 % |
| Lég. 2012 | % | % |
6ème de Moselle : Forbach
| Election | Inscrits | Votants | Nbre. Voix | Voix en % |
| Prés. 95 | 70 817 | 74,06 % | 3 372 | 6,6 % |
| Lég. 97 | 70 380 | 60,5 % | 1 540 | 3,8 % |
| Rég. 98 | 71 174 | 47,91 % | 1 427 | 4,44 % |
| Eur. 99 (liste LO-LCR) | 71 639 | 33,74 % | 1 381 | 6,08 % |
| Prés. 2002 | 72 049 | 65,27 % | 3 010 | 6,61 % |
| Lég. 2002 | 72 347 | 50,2 % | 474 | 1,33 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 72 447 | 50,34 % | 1 465 | 4,24 % |
| Prés. 2007 | 73 101 | 79,01 % | 1 085 | 1,91 % |
| Lég. 2007 | 73 486 | 45,48 % | 383 | 1,18 % |
| Lég. 2012 | % | % |
7ème de Moselle : Boulay Saint-Avold
| Election | Inscrits | Votants | Nbre. Voix | Voix en % |
| Prés. 95 | 73 308 | 79,36 % | 3 630 | 6,4 % |
| Lég. 97 | 73 894 | 66,7 % | 1 559 | 3,3 % |
| Rég. 98 | 75 604 | 53,43 % | 1 548 | 4,07 % |
| Eur. 99 (liste LO-LCR) | 75 185 | 38,5 % | 1 685 | 6,28 % |
| Prés. 2002 | 76 631 | 70,6 % | 3 748 | 7,17 % |
| Lég. 2002 | 76 858 | 53,7 % | 599 | 1,50 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 77 602 | 54,53 % | 1 816 | 4,51 % |
| Prés. 2007 | 79 670 | 82,81 % | 1 324 | 2,04 % |
| Lég. 2007 | 79 951 | 50,95 % | 441 | 1,11 % |
| Lég. 2012 | % | % |
8ème de Moselle : Thionville Ouest
| Election | Inscrits | Votants | Nbre. Voix | Voix en % |
| Prés. 95 | 67 073 | 77,26 % | 3 516 | 7,03 % |
| Lég. 97 | 66 243 | 76,22 % | 2 112 | 5,23 % |
| Rég. 98 | 75 490 | 44,8 % | 1 626 | 5,02 % |
| Eur. 99 (liste LO-LCR) | 68 532 | 36,39 % | 1 879 | 7,99 % |
| Prés. 2002 | 68 671 | 65,7 % | 3 905 | 9,03 % |
| Lég. 2002 | 69 017 | 51,9 % | 845 | 2,46 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 69 472 | 49,38 % | 1 924 | 5,91 % |
| Prés. 2007 | 70 368 | 79,81 % | 1 485 | 2,68 % |
| Lég. 2007 | 70 850 | 46,97 % | 522 | 1,60 % |
| Lég. 2012 | % | % |
9ème de Moselle : Thionville Est
| Election | Inscrits | Votants | Nbre. Voix | Voix en % |
| Prés. 95 | 66 727 | 77,12 % | 3 087 | 6,18 % |
| Lég. 97 | 66 755 | 62,22 % | 1 411 | 3,56 % |
| Rég. 98 | 67 781 | 49,23 % | 1 144 | 3,59 % |
| Eur. 99 (liste LO-LCR) | 68 289 | 38,08 % | 1 465 | 5,97 % |
| Prés. 2002 | 69 732 | 67,53 % | 2 954 | 6,48 % |
| Lég. 2002 | 70 980 | 54 % | 561 | 1,49 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 71 705 | 52,18 % | 1 457 | 4,09 % |
| Prés. 2007 | 73 253 | 81,98 % | 975 | 1,65 % |
| Lég. 2007 | 73 851 | 51,96 % | 242 | 0,64 % |
| Lég. 2012 | % | % |
54 - Meurthe et Moselle : 1ère de Meurthe et Moselle : Nancy 1
| Election | Inscrits | Votants | Nbre voix | Voix en % |
| Prés. 95 | 50 014 | 77,79 % | 2 566 | 6,74 % |
| Lég. partielle 95 | 49 879 | 28,56 % | 636 | 4,46 % |
| Lég. 97 | 49 084 | 61 % | 1 224 | 4,25 % |
| Rég. 98 | 50 699 | 49,24 % | 988 | 4,10 % |
| Eur. 99 (liste LO-LCR) | 49 328 | 43,85 % | 1 346 | 6,48 % |
| Prés. 2002 | 48 733 | 68,83 % | 1 973 | 6,02 % |
| Lég. 2002 | 48 585 | 61,2 % | 376 | 1,28 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 50 073 | 55,26 % | 1 393 | 5,21 % |
| Prés. 2007 | 52 437 | 82,68 % | 561 | 1,31 % |
| Lég. 2007 | 52 930 | 55,74 % | 239 | 0,82 % |
| Lég. 2012 | % | % |
2ème de Meurthe et Moselle : Nancy 2
| Election | Inscrits | Votants | Nbre. voix | Voix en % |
| Prés. 95 | 75 318 | 79,6 % | 3 725 | 6,37 % |
| Lég. 97 | 74 622 | 64,58 % | 1 868 | 4,04 % |
| Rég. 98 | 74 841 | 56,02 % | 1 731 | 4,30 % |
| Eur. 99 (liste LO-LCR) | 73 924 | 44,41 % | 1 896 | 6,06 % |
| Prés. 2002 | 74 586 | 72,77 % | 3 673 | 6,97 % |
| Lég. 2002 | 74 895 | 62,9 % | 636 | 1,37 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 74 229 | 59,66 % | 2 065 | 4,86 % |
| Prés. 2007 | 77 956 | 84,90 % | 1 055 | 1,61 % |
| Lég. 2007 | 78 127 | 58,39 % | 431 | 0,96 % |
| Lég. 2012 | % | % |
3ème de Meurthe et Moselle : Longwy
| Election | inscrits | Votants | Nbre. voix | Voix en % |
| Prés. 95 | 69 770 | 75,79 % | 3 140 | 6,08 % |
| Lég. 97 | 69 987 | 62,41 % | 1 277 | 3,03 % |
| Rég. 98 | 69 769 | 47,48 % | 2 062 | 6,53 % |
| Eur. 99 (liste LO-LCR) | 72 189 | 35,93 % | 1 683 | 6,83 % |
| Prés. 2002 | 69 670 | 65,76 % | 3 741 | 8,41 % |
| Lég. 2002 | 69 899 | 55,3 % | 652 | 1,72 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 69 461 | 51,03 % | 2 017 | 5,94 % |
| Prés. 2007 | 70 928 | 81,31 % | 1 243 | 2,19 % |
| Lég. 2007 | 71 323 | 51,05 % | 429 | 1,20 % |
| Lég. 2012 | % | % |
4ème de Meurthe et Moselle : Lunéville
| Election | Inscrits | Votants | Nbre. voix | Voix en % |
| Prés. 95 | 74 986 | 79,21 % | 3 842 | 6,66 % |
| Lég. 97 | 73 637 | 67 % | 2 370 | 5,09 % |
| Lég.partielle 97 | 73 400 | 44,52 % | 1 743 | 5,51 % |
| Rég. 98 | 74 597 | 55,44 % | 2 154 | 5,49 % |
| Prés. 2002 | 74 720 | 72,10 % | 4 331 | 8,3 % |
| Lég. 2002 | 74 896 | 61 % | 1 080 | 2,42 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 74 892 | 59,28 % | 2 423 | 5,77 % |
| Prés. 2007 | 77 708 | 84,32 % | 1 404 | 2,17 % |
| Lég. 2007 | 77 957 | 58,48 % | 481 | 1,07 % |
| Lég. 2012 | % | % |
5ème de Meurthe et Moselle : Toul
| Election | Inscrits | Votants | Nbre. voix | Voix en % |
| Prés. 95 | 68 717 | 80,64 % | 3 508 | 6,49 % |
| Lég. 97 | 64 795 | 69,3 % | 1 905 | 4,48 % |
| Rég. 98 | 68 644 | 57,04 % | 1 954 | 5,25 % |
| Prés. 2002 | 70 965 | 74,7 % | 3 855 | 7,54 % |
| Lég. 2002 | 70 982 | 63,9 % | 1 208 | 2,72 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 72 500 | 61,7 % | 2 200 | 5,19 % |
| Prés. 2007 | 75 127 | 86,11 % | 1 224 | 1,92 % |
| Lég. 2007 | 75 354 | 60,89 % | 471 | 1,04 % |
| Lég. 2012 | % | % |
6ème de Meurthe et Moselle : Pont-à-Mousson
Circonscription modifiée pour 2012
| Election | Inscrits | Votants | Nbre. voix | Voix en % |
| Lég. 2012 | - | % | - | % |
88 - Vosges : 1ère des Vosges : Epinal
| Election | Inscrits | Votants | Nbre. voix | Voix en % |
| Prés. 95 | - - | - - | 3 223 | 5,63 % |
| Lég. 97 | 72 438 | 70,6 % | 1 310 | 2,7 % |
| Prés. 2002 | 75 219 | 71,71 % | 3 396 | 6,6 % |
| Lég. 2002 | 75 441 | 62,1 % | 582 | 1,28 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 75 132 | 59,36 % | 1 851 | 4,48 % |
| Prés. 2007 | 76630 | 84,6 % | 1 051 | 1,65 % |
| Lég. 2007 | 76 935 | 58,54 % | 557 | 1,27 % |
| Lég. 2012 | % | % |
2ème des Vosges : Saint- Dié
| Election | Inscrits | Votants | Nbre. voix | Voix en % |
| Prés. 95 | 71 041 | 69,95 % | 2 917 | 5,27 % |
| Prés. 2002 | 73 238 | 71,63 % | 3 543 | 4,8 % |
| Lég. 2002 | 73 371 | 61 % | 629 | 1,46 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 76 594 | 56,77 % | 1 942 | 4,8 % |
| Prés. 2007 | 75539 | 83,5 % | 1 160 | 1,87 % |
| Lég. 2007 | 75 671 | 57,20 % | 559 | 1,33 % |
| Lég. 2012 | % | % |
3ème des Vosges : Remiremont - Gérardmer
| Election | Inscrits | Votants | Nbre. voix | Voix en % |
| Prés. 95 | 64 365 | 70,87 % | 3 043 | 5,94 % |
| Prés. 2002 | 65 973 | 75,26 % | 3 193 | 4,8 % |
| Lég. 2002 | 66 174 | 66,6 % | 463 | 1,07 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 67 602 | 62,19 % | 2 146 | 5,53 % |
| Prés. 2007 | 67232 | 86,7 % | 1 031 | 1,81 % |
| Lég. 2007 | 67 485 | 61,94 % | 466 | 1,14 % |
| Lég. 2012 | % | % |
4ème des Vosges : Neufchâteau - Mirecourt
| Election | Inscrits | Votants | Nbre. voix | Voix en % |
| Prés. 95 | 67 888 | 71,66 % | 2 881 | 5,31 % |
| Prés. 2002 | 68 745 | 74,38 % | 3 246 | 6,6 % |
| Lég. 2002 | 68 848 | 65,8 % | 461 | 1,05 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 68 768 | 64,50 % | 1 737 | 4,39 % |
| Prés. 2007 | 69 305 | 85,3 % | 1 063 | 1,83 % |
| Lég. 2007 | 69 411 | 62,13 % | 674 | 1,60 % |
| Lég. 2012 | % | % |
55 - Meuse : 1ère de la Meuse : Bar Le Duc
| Election | Inscrits | Votants | Nbre. voix | Voix en % |
| Prés. 95 | 77 592 | 71,56 % | 3 378 | 5,40 % |
| Prés. 2002 | 78 523 | 74,38 % | 3 762 | 6,69 % |
| Lég. 2002 | 78 712 | 63,9 % | 502 | 1,00 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 68 992 | 64,17 % | 1 610 | 3,86 % |
| Prés. 2007 | 79 829 | 86,21 % | 1 152 | 1,70 % |
| Lég. 2007 | 80 069 | 59,76 % | 452 | 0,97 % |
| Lég. 2012 | % | % |
2ème de la Meuse : Verdun
| Election | Inscrits | Votants | Nbre. voix | Voix en % |
| Prés. 95 | 60 496 | 68,66 % | 2 475 | 5,21 % |
| Prés. 2002 | 60 449 | 71,71 % | 2 717 | 6,50 % |
| Lég. 2002 | 60 710 | 61,9 % | 675 | 1,80 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 69 324 | 59,82 % | 1 561 | 3,97 % |
| Prés. 2007 | 61 438 | 83,80 % | 918 | 1,81 % |
| Lég. 2007 | 61 655 | 58,40 % | 356 | 1,01 % |
| Lég. 2012 | % | % |