Résultats électoraux en Franche-Comté
Voici les résultats électoraux de Lutte Ouvrière en Franche-Comté,
présentés d'abord pour l'ensemble de la Région, puis par département et par circonscription :
Franche-Comté
| Election | Inscrits | Votants | Nbre voix | Voix en % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 784 341 | 63,72 % | 22 059 | 4,71 % |
| Prés. 2007 | 813 500 | 85,71 % | 10 879 | 1,59 % |
| Lég. 2007 | 817 160 | 62.35 | 5 206 | 1.04% |
| Eur. 2009 | 816 406 | 42,9 % | 4 769 | 1,44 % |
| Rég. 2010 | 811 387 | 51,13 % | 4 314 | 1,08 % |
| Pres. 2012 | 822 980 | 81,04% | 4 615 | 0,69 % |
Doubs (25)
| Élection | Inscrits | Votants | Nbre voix | Voix en % |
| Prés. 1988 | - | - | 6 439 | 2,57 % |
| Eur. 1994 | - | - | 4 020 | 2,41 % |
| Prés. 95 | 325 964 | 81,81 % | 14 003 | 5,40 % |
| Lég. 97 | 320 356 | 70,75 % | 6 365 | 2,97 % |
| Rég. 98 | 327 279 | 62,10 % | 6 963 | 3,60 % |
| Eur. 1999 (LO-LCR) | - | - | 7 750 | 5,11 % |
| Prés. 2002 | 334 731 | 76,73 % | 13 667 | 5,54 % |
| Lég. 2002 | 335 873 | 66,57 % | 3 308 | 1,52 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 337 558 | 63,56 % | 8 791 | 4,36 % |
| Eur. 2004 (LO-LCR) | - | - | 3 659 | 2,44 % |
| Prés. 2007 | 353 132 | 85,82 % | 4 470 | 1,50 % |
| Lég. 2007 | 355 121 | 61.53 % | 2 358 | |
| Eur. 2009 | 354 233 | 42,89 % | 1 900 | 1,31 % |
| Rég. 2010 | 352 388 | 51,16 % | 1 746 | 1 % |
| Pres. 2012 | 359 193 | 81,13 % | 1 882 | 0,65 % |
Jura (39)
| Élection | Inscrits | Votants | Nbre voix | Voix en % |
| Prés. 1988 | - | - | 3 445 | 2,45 % |
| Eur. 1994 | - | - | 2 074 | 2,34 % |
| Prés. 95 | 177 807 | 81,51 % | 7 435 | 5,31 % |
| Rég. 98 | 177 748 | 60,60 % | 3 676 | 3,61 % |
| Eur .99 (LO-LCR) | - | - | 4 090 | 5,06 % |
| Prés. 2002 | 181 356 | 75,86 % | 7 605 | 5,76 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | - | - | 5 070 | 4,78 % |
| Eur. 2004 (LO-LCR) | - | - | 1 999 | 2,48 % |
| Lég. 2002 | 186 880 | 64,57 % | 1 701 | 1,44 % |
| Prés. 2007 | 187 083 | 86,19 % | 2 451 | 1,55 % |
| Lég. 2007 | 187 962 | 62.58 % | 815 | 0.70% |
| Eur. 2009 | 187 293 | 43,79 % | 1 127 | 1,45 % |
| Rég. 2010 | 185 883 | 49,74 % | 1 024 | 1,16 % |
| Pres. 2012 | 188 252 | 81,85 % | 1 084 | 0,70% |
Haute-Saône (70)
| Élection | Inscrits | Votants | Nbre voix | Voix en % |
| Prés. 1988 | - | - | 3 142 | 2,32 % |
| Eur. 1994 | - | - | 2 325 | 2,63 % |
| Prés. 95 | 170 138 | 81,90 % | 6 755 | 5,03 % |
| Rég. 98 | 171 581 | 65,20 % | 6 149 | 5,92 % |
| Eur .99 (LO-LCR) | - | - | 4 156 | 5,14 % |
| Prés. 2002 | 174 508 | 76,34 % | 7 047 | 5,53 % |
| Lég. 2002 | 174 882 | 67,71 % | 1 907 | 1,66 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | - | - | 5 411 | 5,08 % |
| Eur. 2004 (LO-LCR) | - | - | 2 159 | 2,77 % |
| Prés. 2007 | 179 506 | 85,72 % | 2 531 | 1,68 % |
| Lég. 2007 | 179 852 | 64.11 % | 1 263 | 1.12 % |
| Eur. 2009 | 180 544 | 43,62 % | 1 214 | 1,66 % |
| Rég. 2010 | 179 481 | 54,28 % | 979 | 1,05 % |
| Pres. 2012 | 180 646 | 81,12 % | 1126 | 0,77% |
Territoire de Belfort (90)
| Élection | Inscrits | Votants | Nbre voix | Voix en % |
| Prés. 1988 | - | - | 1 966 | 2,89 % |
| Eur. 1994 | - | - | 1 074 | 2,32 % |
| Prés. 95 | 87 675 | 81,39 % | 4 212 | 6,09 % |
| Lég. 97 | 88 425 | 70,77 % | 2 190 | 3,78 % |
| Rég. 98 | 87 063 | 61,47 % | 3 659 | 7,36 % |
| Eur .99 (LO-LCR) | - | - | 2 596 | 6,65 % |
| Prés. 2002 | 89 645 | 76,38 % | 3 667 | 5,55 % |
| Lég. 2002 | 89 938 | 66,18 % | 1 153 | 1,99 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | - | - | 2 790 | 5,17 % |
| Eur. 2004 (LO-LCR) | - | - | 1 250 | 3,27 % |
| Prés. 2007 | 93779 | 84,33 % | 1 427 | 1,83 % |
| Lég. 2007 | 94 225 | 61.63 % | 770 | 1.36 % |
| Eur. 2009 | 94 336 | 39,80 % | 528 | 1,49 % |
| Rég. 2010 | 93 635 | 47,76 % | 565 | 1,32 % |
| Pres. 2012 | 94 889 | 78,96 % | 523 | 0,70 % |
Doubs (25) - 1re du Doubs : Besançon-ouest
| Élection | Inscrits | Votants | Nbre voix | Voix en % |
| Prés. 95 | 61 741 | 82,2 % | 2 782 | 5,6 % |
| Lég. 97 | 60 583 | 70,09 % | 1 156 | 2,86 % |
| Rég. 98 | 62 094 | 62,73 % | 1 266 | 3,40 % |
| Prés. 2002 | 65 257 | 75,96 % | 2 814 | 5,88 % |
| Lég. 2002 | 65 445 | 67,29 % | 543 | 1,26 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 66 755 | 62,4 % | 1 796 | 4,53 % |
| Prés. 2007 | 71 039 | 85,50 % | 775 | 1,29 % |
| Lég. 2007 | 71 436 | 61.53 % | 409 | 0.96% |
2e du Doubs : Besançon-est
| Élection | Inscrits | Votants | Nbre voix | Voix en % |
| Prés. 95 | 67 646 | 82,3 % | 2 859 | 5,3 % |
| Lég. 97 | 66 524 | 69,77 % | 1 426 | 3,26 % |
| Rég. 98 | 67 998 | 62,86 % | 1 420 | 3,46 % |
| Prés. 2002 | 69 619 | 76,56 % | 2 664 | 5,18 % |
| Lég. 2002 | 69 931 | 68,59 % | 420 | 1,00 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 71 080 | 63,70 % | 1 868 | 4,32 % |
| Prés. 2007 | 74 849 | 85,84 % | 826 | 1,30 % |
| Lég. 2007 | 75 388 | 62.53% | 323 | 0.69% |
3e du Doubs : Montbéliard-ouest
| Élection | Inscrits | Votants | Nbre voix | Voix en % |
| Prés. 95 | 63 905 | 81,5 % | 2 780 | 5,5 % |
| Lég. 97 | 63 161 | 71,39 % | 1 485 | 3,48 % |
| Rég. 98 | 64 367 | 61,02 % | 1 600 | 4,29 % |
| Prés. 2002 | 64 196 | 75,58 % | 2 709 | 5,73 % |
| Lég. 2002 | 64 363 | 66,30 % | 796 | 1,70 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 64 267 | 62,7 % | 1 763 | 4,64 % |
| Prés. 2007 | 65 826 | 85,32 % | 982 | 1,77 % |
| Lég. 2007 | 66 143 | 61.43% | 580 | 1.45% |
4e du Doubs : Montbéliard-est
| Élection | Inscrits | Votants | Nbre voix | Voix en % |
| Prés. 95 | 65 572 | 79,4 % | 3 169 | 6,2 % |
| Lég. 97 | 63 791 | 70,64 % | 1 217 | 2,83 % |
| Rég. 98 | 64 895 | 59,37 % | 1 459 | 3,96 % |
| Prés. 2002 | 65 407 | 75,22 % | 3 099 | 6,52 % |
| Lég. 2002 | 65 602 | 64,20 % | 628 | 1,00 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 64 898 | 62,1 % | 1 887 | 4,90 % |
| Prés. 2007 | 67 308 | 84,8 % | 1 100 | 1,96 % |
| Lég. 2007 | 67 563 | 59.67% | 411 | 1.04% |
5e du Doubs : Pontarlier
| Élection | Inscrits | Votants | Nbre voix | Voix en % |
| Prés. 95 | 67 074 | 83,6 % | 2 413 | 4,4 % |
| Lég. 97 | 66 297 | 71,88 % | 1 081 | 2,45 % |
| Rég. 98 | 67 915 | 64,45 % | 1 218 | 2,98 % |
| Prés. 2002 | 70 239 | 78,50 % | 2 384 | 4,52 % |
| Lég. 2002 | 70 532 | 66,40 % | 921 | 1,80 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 70 074 | 65,4 % | 1 476 | 3,45 % |
| Prés. 2007 | 74 134 | 87,45 % | 787 | 1,23 % |
| Lég. 2007 | 74 591 | 63.19% | 635 | 1.37% |
Jura (39) - 1re du Jura : Lons le Saunier
| Élection | Inscrits | Votants | Nbre voix | Voix en % |
| Prés. 95 | 61 705 | 80,64 % | 2 470 | 5,16 % |
| Lég. 97 | 60 474 | 69,27 % | 1 041 | 2,67 % |
| Rég. 98 | 61 580 | 59,69 % | 1 168 | 3,35 % |
| Prés. 2002 | 62 561 | 75,42 % | 2 489 | 5,51 % |
| Lég. 2002 | 67 731 | 62,47 % | 503 | 1,22 % |
| Prés. 2007 | 64 386 | 85,61 % | 755 | 1,39 % |
| Lég. 2007 | 64 544 | 63.61 % | 254 | 0.63 % |
2e du Jura : Saint-Claude
| Élection | Inscrits | Votants | Nbre voix | Voix en % |
| Prés. 95 | 51 527 | 80,20 % | 2 240 | 5,57 % |
| Rég. 98 | 52 035 | 58,28 % | 930 | 3,23 % |
| Prés. 2002 | 53 567 | 74,46 % | 2 138 | 5,59 % |
| Lég. 2002 | 53 728 | 63,57 % | 385 | 1,16 % |
| Prés. 2007 | 55 158 | 85,97 % | 710 | 1,52 % |
| Lég. 2007 | 55 538 | 60.50 % | 234 | 0.71 % |
3e du Jura : Dole
| Élection | Inscrits | Votants | Nbre voix | Voix en % |
| Prés. 95 | 64 574 | 83 % | 2 725 | 5,24 % |
| Lég. 97 | 63 145 | 74,18 % | 896 | 2,01 % |
| Rég. 98 | 64 331 | 63,30 % | 1 578 | 4,12 % |
| Prés. 2002 | 62 219 | 77,43 % | 2 975 | 6,12 % |
| Lég. 2002 | 65 421 | 67,58 % | 813 | 1,89 % |
| Prés. 2007 | 67 701 | 86,97 % | 986 | 1,69 % |
| Lég. 2007 | 67 880 | 63.30 % | 327 | 0.77 % |
Haute-Saône (70) - 1re de la Haute-Saône : Vesoul-Gray
| Élection | Inscrits | Votants | Nbre voix | Voix en % |
| Prés. 95 | 60 494 | 82,35 % | 2 286 | 4,76 % |
| Lég. 97 | 59 975 | 73,79 % | 1 262 | 3,04 % |
| Rég. 98 | 61 399 | 65,85 % | 1 900 | 5,02 % |
| Prés. 2002 | 61 895 | 77.31 % | 2 286 | 4,97 % |
| Lég. 2002 | 62 041 | 69,07 % | 476 | 1,14 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 62 870 | 65,56 % | 1 678 | 4,36 % |
| Prés. 2007 | 63 861 | 86,37 % | 799 | 1,47 % |
| Lég. 2007 | 63 989 | 65.59% | 323 | 0.78% |
2e de la Haute-Saône : Lure-Héricourt
| Élection | Inscrits | Votants | Nbre voix | Voix en % |
| Prés. 95 | 58 022 | 82,35 % | 2 588 | 5,62 % |
| Lég. 97 | 57 324 | 72,58 % | 1 598 | 4,12 % |
| Rég. 98 | 58 651 | 65,01 % | 2 424 | 6,83 % |
| Prés. 2002 | 61 116 | 76,40 % | 2 846 | 6,38 % |
| Lég. 2002 | 61 244 | 66,76 % | 853 | 2,20 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 61 919 | 66,07 % | 2 313 | 6,11 % |
| Prés. 2007 | 63 966 | 85,54 % | 992 | 1,95 % |
| Lég. 2007 | 64 120 | 62.30 | 630 | 1.63 |
3e de la Haute-Saône : Luxeuil-Jussey
| Élection | Inscrits | Votants | Nbre voix | Voix en % |
| Prés. 95 | 51 622 | 81,09 % | 1 881 | 4,68 % |
| Rég. 98 | 51 531 | 64,66 % | 1 827 | 6,00 % |
| Prés. 2002 | 51 497 | 74,98 % | 1 915 | 5,21 % |
| Lég. 2002 | 51 597 | 67,21 % | 583 | 1,70 % |
| Rég. 2004 (LO-LCR) | 51 213 | 64,85 % | 1 421 | 4,67 % |
| Prés. 2007 | 51 680 | 85,14 % | 740 | 1,72 % |
| Lég. 2007 | 51 743 | 64.54% | 310 | 0.96% |
Territoire de Belfort (90) - 1e du Territoire de Belfort : Belfort 1
| Élection | Inscrits | Votants | Nbre voix | Voix en % |
| Prés. 95 | 42 130 | 81,18 % | 1 931 | 5,82 % |
| Lég. 97 | 41 634 | 69,74 % | 899 | 3,28 % |
| Rég. 98 | 42 181 | 59,52 % | 1 567 | 6,72 % |
| Prés. 2002 | 43 782 | 76,10 % | 1 708 | 5,31 % |
| Lég. 2002 | 43 979 | 66,46 % | 561 | 1,97 % |
| Prés. 2007 | 46 478 | 39289 | 683 | 1,76 % |
| Lég. 2007 | 46 738 | 28697 | 314 | 1.12% |
2e du Territoire de Belfort : Belfort 2
| Élection | Inscrits | Votants | Nbre voix | Voix en % |
| Prés. 95 | 45 538 | 81,58 % | 2 281 | 6,34 % |
| Lég. 97 | 44 791 | 71,73 % | 1 291 | 4,23 % |
| Rég. 98 | 45 482 | 62,45 % | 2 092 | 7,92 % |
| Prés. 2002 | 45 862 | 76,64 % | 1 958 | 5,78 % |
| Lég. 2002 | 45 959 | 65,91 % | 592 | 2,01 % |
| Prés. 2007 | 47308 | 39799 | 744 | 1,90 % |
| Lég. 2007 | 47 487 | 29373 | 456 | 1.59% |